紐約商業(yè)交易所(NYMEX)汽油期貨22日收盤下跌。其中,10月期汽油下跌10.65美分,收于2.5600美元/加侖。
以下是NYMEX汽油期貨22日收盤價(單位:美元/加侖):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
10月/2011(GRNV) 2.6400 2.6470 2.5465 2.5600 -0.1065 21663 46384
11月/2011(GRNX) 2.6354 2.6354 2.5362 2.5437 -0.1127 48586 77415
12月/2011(GRNZ) 2.6137 2.6137 2.5155 2.5273 -0.1159 26715 50963
1月/2012(GRNF) 2.6059 2.6059 2.5154 2.5220 -0.1192 10894 30188
2月/2012(GRNG) 2.5950 2.5988 2.5231 2.5274 -0.1200 3328 12169
3月/2012(GRNH) 2.6227 2.6276 2.5324 2.5369 -0.1205 3109 12015
4月/2012(GRNJ) 2.6800 2.6800 2.6501 2.6457 -0.1196 1434 8923
5月/2012(GRNK) 2.7346 2.7346 2.6450 2.6467 -0.1186 984 4762
6月/2012(GRNM) 2.7246 2.7246 2.6350 2.6381 -0.1171 1250 14097
7月/2012(GRNN) 2.6325 2.6439 2.6259 2.6198 -0.1147 47 1908
8月/2012(GRNQ) 2.6168 2.6189 2.6168 2.5997 -0.1123 29 2896
9月/2012(GRNU) 2.5934 2.5964 2.5934 2.5771 -0.1114 51 2465
-------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所