文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所10月27日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091027 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
聚乙烯 | 20091027 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091027 | 南儲(chǔ)廣東 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091027 | 青州中儲(chǔ) | 1,825 | 179 | 0 | 2,004 | 179 |
聚乙烯 | 20091027 | 全程天津 | 997 | 0 | 0 | 997 | 0 |
聚乙烯 | 20091027 | 泰達(dá)天津 | 1,121 | 0 | 6 | 1,115 | -6 |
聚乙烯小計(jì) | 4,619 | 179 | 6 | 4,792 | 173 |
更多>同類資訊