文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月10日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090910 | 大場中儲 | 264 | 108 | 5 | 367 | 103 |
聚乙烯 | 20090910 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 南儲廣東 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 青州中儲 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 全程天津 | 806 | 60 | 0 | 866 | 60 |
聚乙烯 | 20090910 | 泰達天津 | 1,369 | 0 | 40 | 1,329 | -40 |
聚乙烯小計 | 4,550 | 168 | 45 | 4,673 | 123 |
更多>同類資訊