文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月9日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090909 | 大場中儲 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 南儲廣東 | 13 | 3 | 0 | 16 | 3 |
聚乙烯 | 20090909 | 青州中儲 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 全程天津 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 泰達天津 | 1,375 | 0 | 6 | 1,369 | -6 |
聚乙烯小計 | 4,553 | 3 | 6 | 4,550 | -3 |
更多>同類資訊