文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月8日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷(xiāo)量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20090908 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 246 | 18 | 0 | 264 | 18 |
聚乙烯 | 20090908 | 廣州物資 | 205 | 113 | 0 | 318 | 113 |
聚乙烯 | 20090908 | 南儲(chǔ)廣東 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 青州中儲(chǔ) | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 全程天津 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 泰達(dá)天津 | 1,421 | 0 | 46 | 1,375 | -46 |
聚乙烯小計(jì) | 4,468 | 131 | 46 | 4,553 | 85 |
更多>同類資訊