文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所8月27日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發(fā)布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090827 | 大場中儲 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 廣州物資 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 南儲廣東 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 青州中儲 | 1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 全程天津 | 223 | 169 | 0 | 392 | 169 |
聚乙烯 | 20090827 | 泰達天津 | 1,476 | 58 | 0 | 1,534 | 58 |
聚乙烯小計 | 3,366 | 227 | 0 | 3,593 | 227 |
更多>同類資訊