2018年5月1日 單位:元/噸 | ||
品 名 | 批發(fā)價格 | 零售價格 |
汽油標(biāo)準(zhǔn)品 | 8470 | 8770 |
92#乙醇汽油 | 8978 | 9297 |
95#乙醇汽油 | 9486 | 9822 |
+10#柴油 | 7152 | 7440 |
+5#柴油 | 7301 | 7595 |
0#柴油 | 7450 | 7750 |
-10#柴油 | 7897 | 8215 |
-20#柴油 | 8270 | 8603 |
-30#柴油 | 8419 | 8758 |
-35#柴油 | 8567 | 8912 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。