紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨21日收盤下跌,其中,1月原油期貨下跌0.75美元,收于96.92美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨21日收盤價(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/2012(CONF) 97.54 97.86 95.24 96.92 -0.75 216750 331603
2月/2012(CONG) 97.32 97.83 95.31 96.99 -0.64 47937 78828
3月/2012(CONH) 97.30 97.83 95.40 97.06 -0.56 30309 95480
4月/2012(CONJ) 97.52 97.80 95.51 97.09 -0.52 15548 39315
5月/2012(CONK) 96.77 97.15 95.45 97.08 -0.49 12262 36413
6月/2012(CONM) 97.00 97.72 95.47 97.00 -0.46 20220 73194
7月/2012(CONN) 96.86 96.86 95.38 96.85 -0.43 5528 35004
8月/2012(CONQ) 96.02 96.62 95.50 96.65 -0.42 4098 23336
9月/2012(CONU) 97.21 97.21 97.21 96.44 -0.41 3857 27371
10月/2012(CONV) 96.11 96.12 96.11 96.25 -0.40 2648 24719
11月/2012(CONX) 95.20 95.20 95.20 96.10 -0.38 2507 25575
12月/2012(CONZ) 96.26 96.58 94.46 95.93 -0.36 16407 163692
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。