紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨22日收盤上漲,其中,8月原油期貨上漲1.24美元,報95.41美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨22日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2011(CONQ) 93.76 95.70 93.24 95.41 1.24 265975 345510
9月/2011(CONU) 94.05 96.21 93.74 95.92 1.32 72275 157402
10月/2011(CONV) 94.49 96.65 94.18 96.35 1.39 29659 71000
11月/2011(CONX) 94.62 97.05 94.62 96.78 1.45 17193 58414
12月/2011(CONZ) 95.33 97.41 94.95 97.15 1.49 41575 189983
1月/2012(CONF) 95.68 97.70 95.56 97.49 1.53 3947 50374
2月/2012(CONG) 95.95 97.82 95.83 97.82 1.56 2784 23686
3月/2012(CONH) 96.28 98.26 95.96 98.13 1.58 3164 31450
4月/2012(CONJ) 97.12 98.38 97.12 98.43 1.60 1608 18612
5月/2012(CONK) 97.90 97.90 97.90 98.71 1.61 2103 18347
6月/2012(CONM) 97.05 99.20 96.81 98.97 1.63 10201 74599
7月/2012(CONN) 98.40 99.26 98.24 99.15 1.63 1292 30294
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。