紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨11日收盤下跌。9月原油期貨下跌2.23美元,收于78.02美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨11日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 78.02 78.02 78.02 78.02 -2.23 370704 228129
10月/2010(CONV) 78.49 78.49 78.49 78.49 -2.22 153187 169670
11月/2010(CONX) 79.13 79.13 79.13 79.13 -2.18 56300 119237
12月/2010(CONZ) 79.78 79.78 79.78 79.78 -2.18 64486 193995
1月/2011(CONF) 80.36 80.36 80.36 80.36 -2.18 10895 44583
2月/2011(CONG) 80.87 80.87 80.87 80.87 -2.18 5249 28109
3月/2011(CONH) 81.3 81.3 81.3 81.3 -2.2 6187 25477
4月/2011(CONJ) 81.73 81.73 81.73 81.73 -2.2 4443 12844
5月/2011(CONK) 82.12 82.12 82.12 82.12 -2.21 3752 9702
6月/2011(CONM) 82.5 82.5 82.5 82.5 -2.22 8654 50710
7月/2011(CONN) 82.86 82.86 82.86 82.86 -2.21 1816 25270
8月/2011(CONQ) 83.11 83.11 83.11 83.11 -2.22 707 7767
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨11日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 78.02 78.02 78.02 78.02 -2.23 370704 228129
10月/2010(CONV) 78.49 78.49 78.49 78.49 -2.22 153187 169670
11月/2010(CONX) 79.13 79.13 79.13 79.13 -2.18 56300 119237
12月/2010(CONZ) 79.78 79.78 79.78 79.78 -2.18 64486 193995
1月/2011(CONF) 80.36 80.36 80.36 80.36 -2.18 10895 44583
2月/2011(CONG) 80.87 80.87 80.87 80.87 -2.18 5249 28109
3月/2011(CONH) 81.3 81.3 81.3 81.3 -2.2 6187 25477
4月/2011(CONJ) 81.73 81.73 81.73 81.73 -2.2 4443 12844
5月/2011(CONK) 82.12 82.12 82.12 82.12 -2.21 3752 9702
6月/2011(CONM) 82.5 82.5 82.5 82.5 -2.22 8654 50710
7月/2011(CONN) 82.86 82.86 82.86 82.86 -2.21 1816 25270
8月/2011(CONQ) 83.11 83.11 83.11 83.11 -2.22 707 7767
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。