-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 80.25 80.25 80.25 80.25 -1.23 354766 252051
10月/2010(CONV) 80.71 80.71 80.71 80.71 -1.24 137829 150884
11月/2010(CONX) 81.31 81.31 81.31 81.31 -1.25 60312 112767
12月/2010(CONZ) 81.96 81.96 81.96 81.96 -1.21 53255 195599
1月/2011(CONF) 82.54 82.54 82.54 82.54 -1.19 8427 43950
2月/2011(CONG) 83.05 83.05 83.05 83.05 -1.18 5146 27710
3月/2011(CONH) 83.5 83.5 83.5 83.5 -1.17 5256 25368
4月/2011(CONJ) 83.93 83.93 83.93 83.93 -1.14 2594 11938
5月/2011(CONK) 84.33 84.33 84.33 84.33 -1.13 2236 9392
6月/2011(CONM) 84.72 84.72 84.72 84.72 -1.11 6062 50383
7月/2011(CONN) 85.07 85.07 85.07 85.07 -1.09 1346 24401
8月/2011(CONQ) 85.33 85.33 85.33 85.33 -1.07 627 8470
------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 80.25 80.25 80.25 80.25 -1.23 354766 252051
10月/2010(CONV) 80.71 80.71 80.71 80.71 -1.24 137829 150884
11月/2010(CONX) 81.31 81.31 81.31 81.31 -1.25 60312 112767
12月/2010(CONZ) 81.96 81.96 81.96 81.96 -1.21 53255 195599
1月/2011(CONF) 82.54 82.54 82.54 82.54 -1.19 8427 43950
2月/2011(CONG) 83.05 83.05 83.05 83.05 -1.18 5146 27710
3月/2011(CONH) 83.5 83.5 83.5 83.5 -1.17 5256 25368
4月/2011(CONJ) 83.93 83.93 83.93 83.93 -1.14 2594 11938
5月/2011(CONK) 84.33 84.33 84.33 84.33 -1.13 2236 9392
6月/2011(CONM) 84.72 84.72 84.72 84.72 -1.11 6062 50383
7月/2011(CONN) 85.07 85.07 85.07 85.07 -1.09 1346 24401
8月/2011(CONQ) 85.33 85.33 85.33 85.33 -1.07 627 8470
------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。