紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨5日收盤下跌。9月原油期貨下跌0.46美元,收于82.01美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨5日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.01 82.01 82.01 82.01 -0.46 216893 318383
10月/2010(CONV) 82.45 82.45 82.45 82.45 -0.46 81048 108880
11月/2010(CONX) 83 83 83 83 -0.46 38506 85606
12月/2010(CONZ) 83.53 83.53 83.53 83.53 -0.45 49747 191506
1月/2011(CONF) 84.01 84.01 84.01 84.01 -0.45 8473 43600
2月/2011(CONG) 84.44 84.44 84.44 84.44 -0.45 5476 23731
3月/2011(CONH) 84.8 84.8 84.8 84.8 -0.45 3389 24285
4月/2011(CONJ) 85.13 85.13 85.13 85.13 -0.46 1500 12478
5月/2011(CONK) 85.44 85.44 85.44 85.44 -0.46 898 8977
6月/2011(CONM) 85.74 85.74 85.74 85.74 -0.46 6124 48009
7月/2011(CONN) 86.02 86.02 86.02 86.02 -0.47 2323 25008
8月/2011(CONQ) 86.21 86.21 86.21 86.21 -0.48 975 8287
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨5日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.01 82.01 82.01 82.01 -0.46 216893 318383
10月/2010(CONV) 82.45 82.45 82.45 82.45 -0.46 81048 108880
11月/2010(CONX) 83 83 83 83 -0.46 38506 85606
12月/2010(CONZ) 83.53 83.53 83.53 83.53 -0.45 49747 191506
1月/2011(CONF) 84.01 84.01 84.01 84.01 -0.45 8473 43600
2月/2011(CONG) 84.44 84.44 84.44 84.44 -0.45 5476 23731
3月/2011(CONH) 84.8 84.8 84.8 84.8 -0.45 3389 24285
4月/2011(CONJ) 85.13 85.13 85.13 85.13 -0.46 1500 12478
5月/2011(CONK) 85.44 85.44 85.44 85.44 -0.46 898 8977
6月/2011(CONM) 85.74 85.74 85.74 85.74 -0.46 6124 48009
7月/2011(CONN) 86.02 86.02 86.02 86.02 -0.47 2323 25008
8月/2011(CONQ) 86.21 86.21 86.21 86.21 -0.48 975 8287
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。