-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 76.43 79.42 76.16 79.30 2.74 333896 367138
10月/2010(CONV) 76.87 79.76 76.60 79.64 2.64 72005 88553
11月/2010(CONX) 77.64 80.21 77.20 80.12 2.56 23169 60149
12月/2010(CONZ) 77.91 80.64 77.74 80.57 2.48 45780 200449
1月/2011(CONF) 78.64 81.00 78.64 80.98 2.42 6096 45754
2月/2011(CONG) 80.19 81.24 80.09 81.35 2.38 4373 17609
3月/2011(CONH) 79.39 81.61 79.39 81.70 2.35 3320 22193
4月/2011(CONJ) 80.09 82.05 80.09 82.05 2.31 1588 11644
5月/2011(CONK) 80.36 80.36 80.36 82.41 2.29 949 8505
6月/2011(CONM) 80.65 82.76 80.53 82.76 2.27 4866 46196
7月/2011(CONN) 82.57 82.57 82.57 83.10 2.26 1043 25332
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.31 2.25 407 7208
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 76.43 79.42 76.16 79.30 2.74 333896 367138
10月/2010(CONV) 76.87 79.76 76.60 79.64 2.64 72005 88553
11月/2010(CONX) 77.64 80.21 77.20 80.12 2.56 23169 60149
12月/2010(CONZ) 77.91 80.64 77.74 80.57 2.48 45780 200449
1月/2011(CONF) 78.64 81.00 78.64 80.98 2.42 6096 45754
2月/2011(CONG) 80.19 81.24 80.09 81.35 2.38 4373 17609
3月/2011(CONH) 79.39 81.61 79.39 81.70 2.35 3320 22193
4月/2011(CONJ) 80.09 82.05 80.09 82.05 2.31 1588 11644
5月/2011(CONK) 80.36 80.36 80.36 82.41 2.29 949 8505
6月/2011(CONM) 80.65 82.76 80.53 82.76 2.27 4866 46196
7月/2011(CONN) 82.57 82.57 82.57 83.10 2.26 1043 25332
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.31 2.25 407 7208
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。