-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.40 77.57 75.65 77.44 0.90 29922 22868
9月/2010(CONU) 76.78 77.90 76.00 77.58 0.68 259922 356950
10月/2010(CONV) 77.17 78.22 76.40 77.92 0.63 43611 82159
11月/2010(CONX) 77.69 78.67 76.94 78.39 0.57 15184 53642
12月/2010(CONZ) 78.29 79.11 77.41 78.83 0.51 28510 200393
1月/2011(CONF) 78.88 79.36 77.92 79.23 0.48 5094 41638
2月/2011(CONG) 78.96 79.78 78.44 79.58 0.45 4128 16784
3月/2011(CONH) 78.84 80.17 78.74 79.93 0.43 2954 21868
4月/2011(CONJ) 79.69 80.05 79.37 80.28 0.43 2407 12228
5月/2011(CONK) 80.03 80.64 80.03 80.63 0.44 2150 7972
6月/2011(CONM) 80.81 81.17 79.64 80.95 0.44 3339 45381
7月/2011(CONN) 80.00 80.00 80.00 81.25 0.44 609 25237
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.40 77.57 75.65 77.44 0.90 29922 22868
9月/2010(CONU) 76.78 77.90 76.00 77.58 0.68 259922 356950
10月/2010(CONV) 77.17 78.22 76.40 77.92 0.63 43611 82159
11月/2010(CONX) 77.69 78.67 76.94 78.39 0.57 15184 53642
12月/2010(CONZ) 78.29 79.11 77.41 78.83 0.51 28510 200393
1月/2011(CONF) 78.88 79.36 77.92 79.23 0.48 5094 41638
2月/2011(CONG) 78.96 79.78 78.44 79.58 0.45 4128 16784
3月/2011(CONH) 78.84 80.17 78.74 79.93 0.43 2954 21868
4月/2011(CONJ) 79.69 80.05 79.37 80.28 0.43 2407 12228
5月/2011(CONK) 80.03 80.64 80.03 80.63 0.44 2150 7972
6月/2011(CONM) 80.81 81.17 79.64 80.95 0.44 3339 45381
7月/2011(CONN) 80.00 80.00 80.00 81.25 0.44 609 25237
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。