NYMEX原油期貨12日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.30 76.43 74.52 74.95 -1.14 257396 233075
9月/2010(CONU) 76.63 76.94 75.03 75.44 -1.19 113859 228281
10月/2010(CONV) 77.21 77.33 75.47 75.87 -1.20 31440 72235
11月/2010(CONX) 77.65 77.72 76.03 76.42 -1.20 14725 47390
12月/2010(CONZ) 78.37 78.45 76.57 76.99 -1.19 23709 196682
1月/2011(CONF) 78.00 78.79 77.18 77.48 -1.17 4919 41086
2月/2011(CONG) 77.68 77.88 77.66 77.89 -1.16 3040 16323
3月/2011(CONH) 79.10 79.10 78.01 78.27 -1.15 5094 22928
4月/2011(CONJ) 78.27 78.54 78.26 78.64 -1.14 3470 11523
5月/2011(CONK) 78.89 78.89 78.68 78.98 -1.15 1283 7826
6月/2011(CONM) 80.50 80.50 78.92 79.30 -1.16 3086 45764
7月/2011(CONN) 80.29 80.33 80.29 79.61 -1.15 1212 24266
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.30 76.43 74.52 74.95 -1.14 257396 233075
9月/2010(CONU) 76.63 76.94 75.03 75.44 -1.19 113859 228281
10月/2010(CONV) 77.21 77.33 75.47 75.87 -1.20 31440 72235
11月/2010(CONX) 77.65 77.72 76.03 76.42 -1.20 14725 47390
12月/2010(CONZ) 78.37 78.45 76.57 76.99 -1.19 23709 196682
1月/2011(CONF) 78.00 78.79 77.18 77.48 -1.17 4919 41086
2月/2011(CONG) 77.68 77.88 77.66 77.89 -1.16 3040 16323
3月/2011(CONH) 79.10 79.10 78.01 78.27 -1.15 5094 22928
4月/2011(CONJ) 78.27 78.54 78.26 78.64 -1.14 3470 11523
5月/2011(CONK) 78.89 78.89 78.68 78.98 -1.15 1283 7826
6月/2011(CONM) 80.50 80.50 78.92 79.30 -1.16 3086 45764
7月/2011(CONN) 80.29 80.33 80.29 79.61 -1.15 1212 24266
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。