取價日期:2008年05月03日 | ||||||||
名 稱 | 市 場 | 單 位 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲 跌 | |
06月輕質低硫原油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/桶 | 116.32 | 116.20 | 113.10 | 116.32 | +3.80 | |
06月布倫特原油期貨合約 | 倫敦國際石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 110.50 | -0.86 | |
06月取暖油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美分/加侖 | 3.22 | 3.20 | 3.20 | 3.22 | +0.10 | |
06月天然氣期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/百萬英國熱量單位 | 10.78 | 10.79 | 10.52 | 10.78 | +0.22 | |
06汽油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/加侖 | 2.97 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | +0.09 | |
OPEC一攬子油價 | 5月1日價格 | 美元/桶 | - | - | - | 106.13 | -1.20 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。