臺北時間08:36 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Feb'08 | 93.99 | 94.21 | 93.99 | 94.13 | 0.00 | 交易中 |
Mar'08 | 93.74 | 昨收盤 | ||||
Apr'08 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 交易中 |
May'08 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | +0.04 | 交易中 |
Jun'08 | 92.07 | 昨收盤 | ||||
Jul'08 | 91.61 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。