臺北時間08:09 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 73.90 | 73.90 | 73.64 | 73.82 | -0.22 | 交易中 |
Nov'07 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | -0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 72.46 | 昨收盤 | ||||
Jan'08 | 71.83 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 71.35 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 71.00 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。