臺北時間08:02 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 71.04 | 71.08 | 70.85 | 70.87 | -0.22 | 交易中 |
Nov'07 | 70.56 | 70.56 | 70.50 | 70.50 | -0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 70.45 | 70.45 | 70.09 | 70.16 | -0.07 | 交易中 |
Jan'08 | 69.71 | 69.78 | 69.70 | 69.78 | -0.16 | 交易中 |
Feb'08 | 69.51 | 69.51 | 69.50 | 69.50 | -0.23 | 交易中 |
Mar'08 | 69.57 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。