臺北時間07:52 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Sep'07 | 73.14 | 73.14 | 72.85 | 72.95 | -0.38 | 交易中 |
Oct'07 | 73.01 | 73.01 | 72.79 | 72.80 | -0.41 | 交易中 |
Nov'07 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | -0.23 | 交易中 |
Dec'07 | 72.31 | 昨收盤 | ||||
Jan'08 | 71.86 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 71.48 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。