臺北時間08:04 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.25 | 66.05 | 64.70 | 65.97 | +1.21 | 今收盤 |
Aug'07 | 65.85 | 66.66 | 65.45 | 66.64 | +1.19 | 今收盤 |
Sep'07 | 66.75 | 67.51 | 66.35 | 67.51 | +1.21 | 今收盤 |
Oct'07 | 67.45 | 68.17 | 67.12 | 68.17 | +1.21 | 今收盤 |
Nov'07 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | +1.21 | 今收盤 | |
Dec'07 | 68.88 | 69.20 | 68.88 | 69.18 | +1.20 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。