臺(tái)北時(shí)間15:24 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.95 | 66.35 | 64.65 | 64.76 | -2.17 | 今收盤(pán) |
Aug'07 | 66.40 | 66.90 | 65.35 | 65.45 | -2.29 | 今收盤(pán) |
Sep'07 | 67.05 | 67.45 | 66.30 | 66.30 | -2.27 | 今收盤(pán) |
Oct'07 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | -2.22 | 今收盤(pán) | |
Nov'07 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -2.18 | 今收盤(pán) | |
Dec'07 | 68.10 | 68.10 | 67.90 | 67.98 | -2.13 | 今收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。