臺北時間07:49 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.95 | 67.40 | 65.85 | 66.93 | +0.97 | 今收盤 |
Aug'07 | 67.15 | 68.25 | 67.10 | 67.74 | +0.75 | 今收盤 |
Sep'07 | 68.20 | 68.80 | 68.20 | 68.57 | +0.69 | 今收盤 |
Oct'07 | 69.00 | 69.25 | 69.00 | 69.18 | +0.64 | 今收盤 |
Nov'07 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | +0.61 | 今收盤 | |
Dec'07 | 70.60 | 70.60 | 70.00 | 70.11 | +0.59 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。