臺北時間08:00 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.90 | 65.94 | 65.82 | 65.90 | -0.06 | 交易中 |
Aug'07 | 66.87 | 66.88 | 66.87 | 66.88 | -0.11 | 交易中 |
Sep'07 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | -0.11 | 交易中 |
Oct'07 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | -0.11 | 交易中 |
Nov'07 | 69.07 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 69.52 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。