臺北時間08:05 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.87 | 65.06 | 64.73 | 64.86 | -0.22 | 交易中 |
Aug'07 | 66.04 | 66.18 | 65.93 | 65.98 | -0.14 | 交易中 |
Sep'07 | 66.99 | 昨收盤 | ||||
Oct'07 | 67.65 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 68.18 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 68.65 | 68.70 | 68.51 | 68.51 | -0.14 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。