臺北時間08:13 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.20 | 65.23 | 64.12 | 65.08 | +1.07 | 今收盤 |
Aug'07 | 65.20 | 66.15 | 65.10 | 66.12 | +1.13 | 今收盤 |
Sep'07 | 65.90 | 67.05 | 65.90 | 66.99 | +1.16 | 今收盤 |
Oct'07 | 67.55 | 67.65 | 67.55 | 67.65 | +1.14 | 今收盤 |
Nov'07 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | +1.10 | 今收盤 | |
Dec'07 | 67.75 | 68.65 | 67.75 | 68.65 | +1.08 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。