臺(tái)北時(shí)間13:39 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.98 | 65.24 | 64.73 | 64.84 | -0.36 | 交易中 |
Aug'07 | 66.56 | 66.56 | 66.13 | 66.20 | -0.32 | 交易中 |
Sep'07 | 67.30 | 67.30 | 67.20 | 67.20 | -0.33 | 交易中 |
Oct'07 | 68.20 | 68.20 | 67.93 | 68.05 | -0.21 | 交易中 |
Nov'07 | 68.82 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。