臺北時間13:49 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.75 | 65.30 | 64.25 | 65.20 | +1.02 | 今收盤 |
Aug'07 | 66.30 | 66.52 | 65.82 | 66.52 | +0.89 | 今收盤 |
Sep'07 | 66.90 | 67.55 | 66.85 | 67.53 | +0.79 | 今收盤 |
Oct'07 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | +0.71 | 今收盤 | |
Nov'07 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | +0.64 | 今收盤 | |
Dec'07 | 68.90 | 69.26 | 68.90 | 69.26 | +0.60 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。