月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 62.90 | 63.35 | 62.75 | 63.13 | +0.03 | 今收盤 |
Jun '07 | 63.98 | 64.60 | 63.55 | 64.38 | -0.08 | 今收盤 |
Jul '07 | 65.10 | 65.75 | 65.00 | 65.70 | +0.02 | 今收盤 |
Aug '07 | 65.90 | 66.46 | 65.85 | 66.46 | +0.04 | 今收盤 |
Sep '07 | 66.73 | 67.04 | 66.73 | 67.04 | +0.04 | 今收盤 |
Oct '07 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | +0.05 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。