紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨12月18日收盤全線下跌。其中,1月期原油下跌1.22美元,收于每桶62.21美元。
以下是NYMEX原油期貨12月18日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 62.95 63.00 62.10 62.21 -1.22 114365 77895
2月/07(CONG) 63.45 63.50 62.65 62.79 -1.30 106423 303629
3月/07(CONH) 64.10 64.20 63.50 63.61 -1.28 30513 118968
4月/07(CONJ) 64.59 64.75 64.50 64.21 -1.28 10141 51928
5月/07(CONK) 65.05 65.05 65.00 64.71 -1.29 5936 39001
6月/07(CONM) 65.65 65.65 65.45 65.15 -1.29 7117 73745
7月/07(CONN) 65.75 65.75 65.75 65.55 -1.30 1825 19539
8月/07(CONQ) 65.92 65.92 65.92 65.92 -1.30 - 15439
9月/07(CONU) 66.23 66.23 66.23 66.23 -1.30 - 24823
10月/07(CONV) 66.60 66.60 66.60 66.52 -1.30 - 16444
11月/07(CONX) 66.76 66.76 66.76 66.76 -1.30 - 13432
12月/07(CONZ) 67.30 67.45 66.85 66.97 -1.30 8147 132882
----------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。