日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 53.88 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 59.75 美元/桶 | 烏姆賽夫 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 63.95 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 64.35 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 64.23 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 56.99 美元/桶 | 卡塔爾陸地油 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.02 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 57.07 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 60.36 美元/桶 | 墨爾班 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 56.41 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 61.24 美元/桶 | 扎康輕油 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 60.36 美元/桶 | 扎康輕油 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 41.39 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 61.20 美元/桶 | 科薩克 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 62.70 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 61.96 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 60.97 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.53 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 61.08 美元/桶 | 伯利達 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 61.08 美元/桶 | 伯利達 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 53.88 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 65.18 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 63.95 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 64.35 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲馬來 | 64.23 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.02 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 57.07 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 64.15 美元/桶 | 南海輕油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 56.41 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 41.39 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 62.41 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 61.42 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 60.28 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亞洲 | 58.40 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。