日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
9/10 | 原油 | 滇黔桂 | 4466 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 長慶 | 4384 元/噸 | 石空裝車 | ||
9/10 | 原油 | 長慶 | 4466 元/噸 | 楊山裝車 | ||
9/10 | 原油 | 俄羅斯 | 4398 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 新星塔河 | 3360 元/噸 | 混合油 | ||
9/10 | 原油 | 江蘇 | 3944 元/噸 | 周43 | ||
9/10 | 原油 | 孤島 | 4011 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 新星秦家屯 | 4691 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 河南 | 4671 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 安塞 | 4846 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 東臨線 | 4428 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 勝利 | 4478 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 新星阿克庫勒 | 4348 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 新星西達里亞 | 4348 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 新星江蘇 | 4348 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 臨盤 | 5025 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 安徽 | 4939 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 江漢 | 4976 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 江蘇 | 4987 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 中原 | 4926 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 雅克拉 | 5292 元/噸 | 輕質 | ||
9/10 | 原油 | 焉耆 | 5460 元/噸 | 供塔化 | ||
9/10 | 原油 | 焉耆 | 5343 元/噸 | 供洛陽 | ||
9/10 | 原油 | 勝利 | 4478 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 內蒙 | 4047 元/噸 | 外購 | ||
9/10 | 原油 | 新疆 | 2787 元/噸 | 重質油 | ||
9/10 | 原油 | 新疆 | 3854 元/噸 | 中質油Ⅱ | ||
9/10 | 原油 | 新疆 | 4124 元/噸 | 中質油 I | ||
9/10 | 原油 | 新疆 | 4881 元/噸 | 輕質油 | ||
9/10 | 原油 | 四川 | 5009 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 青海 | 4151 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 玉門 | 4313 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 長慶 | 4466 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 二連 | 4094 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 遼河 | 2576 元/噸 | 重質油 | ||
9/10 | 原油 | 遼河 | 4466 元/噸 | 中質油Ⅰ | ||
9/10 | 原油 | 遼河 | 4506 元/噸 | 特種油 | ||
9/10 | 原油 | 吉林 | 4466 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 吐哈 | 4881 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 塔里木 | 4065 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 趙東 | 3056 元/噸 | 合作油 | ||
9/10 | 原油 | 羊三木 | 3152 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 大港 | 4219 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 華北 | 4466 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 冀東 | 4466 元/噸 | |||
9/10 | 原油 | 大慶 | 4554 元/噸 | 混合油 | 鐵大線 | |
9/10 | 原油 | 大慶 | 4506 元/噸 | 混合油 | 鐵秦線 | |
9/10 | 原油 | 大慶 | 4502 元/噸 | 混合油 | 鐵扶線 | |
9/10 | 原油 | 大慶 | 4536 元/噸 | 混合油 | 慶鐵線 | |
9/10 | 原油 | 大慶 | 4466 元/噸 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。