日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
26/9 | 原油 | 新疆 | 4882 元/噸 | 中質油 I | ||
26/9 | 原油 | 新疆 | 5488 元/噸 | 輕質油 | ||
26/9 | 原油 | 四川 | 5616 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 青海 | 4909 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 玉門 | 5071 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 長慶 | 5224 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 二連 | 4669 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 遼河 | 3034 元/噸 | 重質油 | ||
26/9 | 原油 | 遼河 | 5224 元/噸 | 中質油Ⅰ | ||
26/9 | 原油 | 遼河 | 5264 元/噸 | 特種油 | ||
26/9 | 原油 | 吉林 | 5224 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 吐哈 | 5488 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 塔里木 | 4823 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 羊三木 | 3826 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 羊三木 | 3826 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 大港 | 4824 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 華北 | 5224 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 冀東 | 5224 元/噸 | |||
26/9 | 原油 | 大慶 | 5294 元/噸 | 混合油 | 慶鐵線 | |
26/9 | 原油 | 大慶 | 5264 元/噸 | 混合油 | 鐵秦線 | |
26/9 | 原油 | 大慶 | 5287 元/噸 | 混合油 | 鐵大線 | |
26/9 | 原油 | 大慶 | 5224 元/噸 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。