紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月13日收盤全線上漲。其中,10月期原油上漲0.21美元至每桶63.97美元。
以下是NYMEX原油期貨9月13日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 67.15 67.40 66.40 66.83 0.14 12675 60212
2月/07 67.75 68.00 67.20 67.51 0.16 4275 28743
3月/07 67.80 68.45 67.80 68.08 0.18 8299 31920
4月/07 68.56 68.56 68.56 68.56 0.20 9357 37323
5月/07 69.10 69.10 69.10 68.95 0.21 3995 24878
6月/07 69.20 69.80 69.05 69.27 0.22 16431 64085
7月/07 69.53 69.53 69.53 69.53 0.23 488 18383
8月/07 69.75 69.75 69.75 69.75 0.24 2638 15349
9月/07 69.93 69.93 69.93 69.93 0.25 708 23427
10月/06 64.25 64.75 63.50 63.97 0.21 150651 157058
11月/06 65.25 65.62 64.60 64.98 0.08 102568 199695
12月/06 66.25 66.60 65.60 65.99 0.11 40182 139435
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。