紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月15日收盤普遍下跌。但,10月期原油上漲0.11美元至每桶63.33美元。
以下是NYMEX原油期貨9月15日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
1月/07 65.80 65.90 65.38 65.93 -0.19 15257 60734
2月/07 66.50 66.70 65.75 66.70 -0.18 5255 29449
3月/07 66.90 67.30 66.90 67.35 -0.16 5953 32952
4月/07 67.15 67.70 67.15 67.89 -0.14 9139 37349
5月/07 68.10 68.10 68.10 68.34 -0.12 10109 22530
6月/07 68.60 68.80 68.15 68.72 -0.10 22738 66905
7月/07 68.65 68.65 68.65 69.03 -0.09 4587 16150
8月/07 68.85 68.85 68.85 69.29 -0.08 569 15182
9月/07 69.20 69.20 69.20 69.49 -0.08 1205 22874
10月/06 63.00 63.60 62.05 63.33 +0.11 151783 105575
11月/06 63.75 64.25 62.80 64.02 -0.09 123014 247948
12月/06 64.80 65.25 63.90 65.02 -0.18 46704 143672
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。