紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月5日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌0.59美元至每桶68.60美元。
以下是NYMEX原油期貨9月5日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 71.55 71.55 71.00 71.41 -0.53 2376 50051
2月/07 72.05 72.05 72.00 72.04 -0.50 937 21378
3月/07 72.57 72.57 72.57 72.57 -0.46 1134 29542
4月/07 73.00 73.00 72.95 73.00 -0.42 1173 41230
5月/07 73.36 73.36 73.36 73.36 -0.38 1700 26200
6月/07 73.60 73.65 73.30 73.65 -0.32 2518 60447
7月/07 73.87 73.87 73.87 73.87 -0.28 840 17150
8月/07 74.05 74.05 74.05 74.05 -0.23 1220 12319
9月/07 74.19 74.19 74.19 74.19 -0.17 1635 19491
10月/06 68.80 69.05 68.25 68.60 -0.59 53471 215460
11月/06 69.80 70.20 69.40 69.77 -0.60 25681 134600
12月/06 70.75 71.00 70.30 70.65 -0.56 13127 130048
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。