日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(美元) |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.91 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 69.90 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 71.46 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 61.38 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 69.81 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.52 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.81 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 77.31 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 69.90 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.52 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.81 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 77.31 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 68.24 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 67.64 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 75.67 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 71.46 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 61.38 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 67.05 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 66.47 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 66.29 |
4/9 | 原油 | 亞洲 | 69.81 |
4/9 | 原油 | SVOE | 71.68 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.64 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.34 |
4/9 | 原油 | SVOE | 68.93 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。