紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月31日收盤全線上漲。其中,10月期原油上漲0.23美元至每桶70.26美元。
以下是NYMEX原油期貨8月31日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 72.20 73.02 72.20 73.02 0.37 5327 52533
2月/07 73.25 73.61 73.05 73.61 0.37 2650 22604
3月/07 73.45 74.08 73.45 74.08 0.37 4997 29218
4月/07 73.70 74.46 73.70 74.46 0.37 2875 40018
5月/07 74.30 74.77 74.30 74.77 0.36 3092 25150
6月/07 74.30 74.99 74.30 74.99 0.35 4494 59116
7月/07 75.16 75.16 75.16 75.16 0.34 - 16965
8月/07 75.29 75.29 75.29 75.29 0.33 - 10989
9月/07 75.00 75.37 75.00 75.37 0.32 1530 20465
10月/06 69.75 70.35 69.35 70.26 0.23 80215 224584
11月/06 70.80 71.55 70.50 71.47 0.38 40649 116929
12月/06 71.65 72.30 71.50 72.30 0.37 24980 128587
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。