日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-14 | WTI | 期貨 | 59.57 | -1.67 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-14 | 布倫特 | 期貨 | 59.52 | -1.1 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結算價 |
2006-2-14 | 阿曼 | 現貨 | 57.57 | -0.31 | 4月產地離岸價 |
2006-2-14 | 迪拜 | 現貨 | 56.65 | -0.37 | 4月產地離岸價 |
2006-2-14 | 布倫特Dtd | 現貨 | 58.16 | -0.83 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-14 | 勝利 | 現貨 | 54.04 | -0.3 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 辛塔 | 現貨 | 58.46 | -0.49 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 塔皮斯 | 現貨 | 65.7 | -0.62 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 米納斯 | 現貨 | 60.18 | -0.49 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 杜里 | 現貨 | 53.54 | -0.3 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 大慶 | 現貨 | 58.87 | -0.49 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-14 | 塔皮斯 | 現貨 | 65.94 | 0.13 | 3月產地離岸價 |
2006-2-14 | 米納斯 | 現貨 | 58.78 | 0.11 | 3月產地離岸價 |
2006-2-14 | 阿曼 | 現貨 | 57.48 | 1.21 | 4月產地離岸價 |
2006-2-14 | 迪拜 | 現貨 | 56.96 | -0.02 | 4月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。